Peering LAN
| Exchange | NeverIX Velbert (NVX-VEL) |
|---|---|
| IPv4 peering LAN | 172.20.0.0/22 (private address space – only reachable on the exchange) |
| IPv6 peering LAN | 2602:fa86:ffe::/64 |
| MTU | 1500 |
| Addressing | Static only. Do not use SLAAC, DHCP or router advertisements. |
| Locations | NETMOUNTAINS Velbert (DE); QupraDC Amsterdam (NL, transport not live yet) |
Infrastructure addresses
| Service | IPv4 | IPv6 | ASN |
|---|---|---|---|
| Route server rs1.vel.neverix.net | 172.20.0.1 | 2602:fa86:ffe::1 | AS403201 |
| Route server rs2.vel.neverix.net | 172.20.3.254 | 2602:fa86:ffe:0:ffff:ffff:ffff:ffff | AS403201 |
| Route collector rc1.vel.neverix.net | 172.20.0.3 | 2602:fa86:ffe::3 | AS403201 |
| Route collector rc2.vel.neverix.net | 172.20.3.253 | 2602:fa86:ffe:0:ffff:ffff:ffff:fffe | AS403201 |
| IXP Manager / monitoring | 172.20.0.2 | 2602:fa86:ffe::2 | – |
Your own peering addresses are shown on your account page under Connections.
Monitoring
- Port traffic graphs are collected every 5 minutes.
- Latency to your peering addresses is measured from
172.20.0.2/2602:fa86:ffe::2. Please allow ICMP / ICMPv6 echo from these addresses. - The public Looking Glass shows the route servers and the route collector.
See also: Route Servers & Collector, Port Security Policy.